3.Iリーグ
日程 | 会場 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
05/03(土) | 東海大学G | 東海大学U-22A | 関東2部12位 | ● 0-4 | |
05/17(土) | 明治大学G | 東京国際大学U-22C | 関東2部1位 | ● 0-2 | |
06/14(土) | 農学部G | 明海大学U-22B | △ 1-1 | 角田 | |
06/21(土) | 農学部G | 流通経済大学U-22A | 関東1部5位 | ●2-3 | 榊原、安武 |
06/28(土) | 農学部G | 専修大学U-22 | 関東1部1位 | ○ 3-2 | 北西×2、藤木 |
07/05(土) | 農学部G | 拓殖大学 | 関東2部10位 | ● 1-2 | 長久保 |
07/19(土) | 農学部G | 共栄大学 | 埼玉県1部3位 | ○ 7-1 | 長久保、工藤、松田健、北西×3、榊原 |
07/26(土) | 農学部G | 国際武道大学 | 千葉県1部4位 | ● 0-2 | |
08/02(土) | 明治大学八幡山G | 明治大学 | 関東1部3位 | ● 0-6 | |
08/13(水) | 日本体育大学G | 日本体育大学 | 関東2部1位 | ○ 4-2 | 中西×2、片瀬、羽場 |
08/16(土) | 農学部G | 成蹊大学 | 東京都2部1位 | ● 0-2 | |
08/30(土) | 農学部G | 青山学院大学 | 関東2部5位 | ● 1-3 | 北西 |
09/13(土) | 農学部G | 筑波大学 | 関東1部6位 | ● 1-3 | 長久保 |
09/16(火) | 農学部G | 日本体育大学 | 関東2部1位 | ● 0-5 | |
09/27(土) | 朝鮮大学校G | 朝鮮大学校 | 関東2部11位 | ● 0-2 | |
10/01(木) | 農学部G | 駿河台大学 | ● 1-6 | 山岐 | |
10/04(土) | 農学部G | 城西大学 | ● 1-3 | 符 |
17 件表示中