以下、結果のリンクをクリックすると、各試合の詳細を閲覧できます。 |
3.Iリーグ
日程 | 会場 | 対戦相手 | 昨年度成績 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
11/16(土) | 農学部G | 大東文化大学 | ○ 4-1 | 長久保、増田×2、北山 | |
11/09(土) | 農学部G | 拓殖大学 | ○ 4-0 | 中西、藤木、増田、松田(健) | |
11/06(水) | 御殿下G | 成蹊大学 | ○ 2-0 | 増田、長久保 | |
10/26(土) | 農学部G | 東京国際大学 | △ 2-2 | 奥野、菅 | |
10/12(土) | 農学部G | 筑波大学 | 関東1部6位 | ●2-3 | 三澤、松田健 |
09/14(土) | 御殿下G | 筑波大学 | 関東1部6位 | ●1-3 | 坂本 |
09/10(火) | 農学部G | 日本大学 | 関東2部12位 | ○3-2 | 長久保、増田、奥野 |
08/31(土) | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 関東1部3位 | ●1-12 | 藤木 |
08/17(土) | 農学部G | 東洋大学 | 関東1部11位 | ●2-4 | 角田、松田(裕) |
08/03(土) | 農学部G | 専修大学 | 関東1部1位 | ●1-11 | 片瀬 |
07/27(土) | 東京国際大学G | 東京国際大学 | 埼玉県1部2位 | ●1-3 | 菅 |
07/20(土) | 農学部G | 明治大学 | 関東1部2位 | ●0-5 | |
06/29(土) | 農学部G | 共栄大学 | 埼玉県1部7位 | ●0-1 | |
06/15(土) | 農学部G | 青山学院大学 | 関東2部10位 | △2-2 | 羽場、松田裕 |
05/25(土) | 日体大G | 日体大B | 関東1部5位 | ●0-7 | |
05/18(土) | 東京学芸大学G | 東京学芸大学 | 関東2部3位 | ●1-4 | 松田裕 |
05/11(土) | 農学部G | 立教大学 | 東京都1部3位 | ●0-5 |
17 件表示中